/Engenharia Oceânica
Desde sua criação, em 1967, o programa é reconhecido, em âmbito nacional e internacional, por sua atuação no ensino e na pesquisa em engenharia oceânica. Além dos cursos de mestrado e doutorado da Coppe,oferece disciplinas na graduação, atuando de forma integrada com o Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da UFRJ.
Dispõe de laboratórios, entre os mais modernos do mundo,como o Laboratório de Tecnologia Submarina e o Laboratório de Tecnologia Oceânica (LabOceano), capaz de simularas características do meio ambiente marinho, como ondas e correntezas, e sua ação em estruturas flutuantes.
Mantém forte interação com indústrias e empresas, com expressivas realizações no desenvolvimento de tecnologia para exploração e produção de petróleo no mar. Também merecem destaque a atuação do programa em estudos e projetos voltados para a área costeira e ambiental e a contribuição para os avanços do setor naval.
As linhas de pesquisa do programa se concentram nas seguintes áreas: Engenharia Naval e Engenharia Costeira e Oceanográfica. Confira as linhas de pesquisa na aba acima.
-
Coordenador: Jean David Job Emmanuel Marie Caprace - Vice-Coordenador: Marcos Nicolas Gallo
Docentes de Pós Graduação
Professores Eméritos
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Segen Farid Estefen segen@lts.coppe.ufrj.br |
Lattes |
Professores Convidados
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Carlos Eduardo Parente Ribeiro parente@peno.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
Carlos Rodrigues Pereira Belchior belchior@peno.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
Raad Yahya Qassim qassim@peno.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
Sérgio Hamilton Sphaier sphaier@oceanica.ufrj.br |
Lattes |
Professores Visitantes
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Milad Shadman milad.shadman@lts.coppe.ufrj.br |
Lattes |
| Código | Nome | Crédito | Nível |
|---|---|---|---|
| COV500 | Estágio de Docência I | 1.50 | Mestrado |
| COV501 | Estágio de Docência I | 1.50 | Mestrado |
| COV502 | Estágio de Docência II | 1.50 | Mestrado |
| COV503 | Estágio de Docência III | 1.50 | Mestrado |
| COV700 | Seminário de Mestrado | 1.00 | Mestrado |
| COV701 | Tópicos Especiais em Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV702 | Tópicos Especiais em Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV705 | Problemas Especiais em Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV707 | Inscrição ao Mestrado | 0.00 | Mestrado |
| COV708 | Pesquisa Para Tese de Mestrado | 0.00 | Mestrado |
| COV710 | Dinâmica do Navio | 3.00 | Mestrado |
| COV711 | Confiabilidade e Análise de Risco Submarinos | 3.00 | Mestrado |
| COV712 | Sistema Submarinos de Produção II | 3.00 | Mestrado |
| COV713 | Tópicos em Aquisição e Processamento de Sinais | 1.50 | Mestrado |
| COV714 | Tópicos em Inteligência Artificial | 1.50 | Mestrado |
| COV715 | Avaliação de Condição Mecânica | 1.50 | Mestrado |
| COV716 | Avaliação de Integridade Estrutural | 1.50 | Mestrado |
| COV717 | Projeto de Sistemas Flutuantes Oceânicos | 3.00 | Mestrado |
| COV718 | Tópicos Especiais em Logística e Transportes | 3.00 | Mestrado |
| COV720 | Métodos Numéricos em Hidrodinâmica I | 3.00 | Mestrado |
| COV721 | Mecânica Para Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV722 | Tópicos Especiais em Hidrodinâmica | 3.00 | Mestrado |
| COV723 | Hidrodinâmica Para Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV724 | Dinâmica de Sistemas Flutuantes Oceânicos I | 3.00 | Mestrado |
| COV725 | Dinâmica de Sistemas Flutuantes Oceânicos II | 3.00 | Mestrado |
| COV726 | Manobrabilidade do Navio | 3.00 | Mestrado |
| COV727 | Resistência à Propulsão e Propulsores | 3.00 | Mestrado |
| COV728 | Hidrodinâmica para Sistemas Flutuantes Oceânicos | 3.00 | Mestrado |
| COV729 | Análise de Dados em Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV730 | Técnicas Experimentais em Hidrodinâmica | 3.00 | Mestrado |
| COV731 | Mecânica das Ondas I | 3.00 | Mestrado |
| COV732 | Tópicos em Oceanografia | 3.00 | Mestrado |
| COV733 | Instrumentação Oceanográfica | 3.00 | Mestrado |
| COV734 | Dinâmica do Movimento de Sedimentos | 3.00 | Mestrado |
| COV735 | Processos Litorâneos | 3.00 | Mestrado |
| COV737 | Obras Marítimas e Portuárias | 3.00 | Mestrado |
| COV739 | Acústica Submarina | 3.00 | Mestrado |
| COV740 | Método dos Elementos Finitos para Engenharia Oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV741 | Análise Estrutural de Sistemas Oceânicos | 3.00 | Mestrado |
| COV742 | Introdução à Confiabilidade Estrutural | 3.00 | Mestrado |
| COV743 | Resistência Estrutural Avançada | 3.00 | Mestrado |
| COV744 | Critérios de Projeto Estrutural em Sistemas Oceânicos | 3.00 | Mestrado |
| COV745 | Mecânica dos Materiais Compósitos I | 3.00 | Mestrado |
| COV746 | Mecânica dos Materiais Compósitos II | 3.00 | Mestrado |
| COV747 | Teoria da Vibração do Navio I | 3.00 | Mestrado |
| COV748 | Tópicos em Manutenção Preditiva | 3.00 | Mestrado |
| COV749 | Análise da Integridade de Estruturas e Equipamentos | 3.00 | Mestrado |
| COV750 | Métodos Numéricos em Análise Dinâmica I | 3.00 | Mestrado |
| COV751 | Tópicos em Estruturas de Plataformas | 3.00 | Mestrado |
| COV752 | Tópicos Especiais em Análise Estrutural | 3.00 | Mestrado |
| COV753 | Sistemas Acústicos | 3.00 | Mestrado |
| COV755 | Tópicos Especiais em Projeto Estrutural | 3.00 | Mestrado |
| COV756 | Sistemas Submarinos de Produção I | 3.00 | Mestrado |
| COV757 | Comportamento Estrutural de Linhas Submarinas | 3.00 | Mestrado |
| COV758 | Sistemas Submarinos de Comunicação e Controle | 3.00 | Mestrado |
| COV759 | Problemas Especiais em Plataformas Oceânicas | 3.00 | Mestrado |
| COV760 | Teoria do Projeto do Navio | 3.00 | Mestrado |
| COV762 | Projeto de Embarcações de Sustentação Dinâmica | 3.00 | Mestrado |
| COV763 | Geometria Computacional I | 3.00 | Mestrado |
| COV765 | Projeto e Operação de Embarcações de Navegação Interior I | 3.00 | Mestrado |
| COV766 | Pesquisa Operacional em Transportes I | 3.00 | Mestrado |
| COV767 | Pesquisa Operacional em Transportes II | 3.00 | Mestrado |
| COV768 | Técnicas de Previsão para o Planejamento de Decisões I | 3.00 | Mestrado |
| COV770 | Transporte Marítimo II | 3.00 | Mestrado |
| COV771 | Métodos Estatísticos em Transporte Marítimo | 3.00 | Mestrado |
| COV772 | Gestão de Processos de Construção Naval I | 3.00 | Mestrado |
| COV773 | Análise de Investimentos em Transporte Marítimo | 3.00 | Mestrado |
| COV774 | Processos Estocásticos e Simulação em Transporte Marítimo | 3.00 | Mestrado |
| COV775 | Simulação | 3.00 | Mestrado |
| COV776 | Análise de Sistemas Logísticos e de Transporte | 3.00 | Mestrado |
| COV777 | Análise de Sistemas de Transporte Aquaviário | 3.00 | Mestrado |
| COV779 | Tópicos Especiais em Transporte Aquaviário | 3.00 | Mestrado |
| COV781 | Tópicos Especiais em Planejamento e Operação Portuária | 3.00 | Mestrado |
| COV783 | Matemática para Engenharia Oceânica I | 3.00 | Mestrado |
| COV784 | Matemática para Engenharia Oceânica II | 3.00 | Mestrado |
| COV785 | Matemática para Engenharia Oceânica III | 3.00 | Mestrado |
| COV786 | Elementos de Hidráulica Fluvial para Navegação Interior | 3.00 | Mestrado |
| COV787 | Planejamento de Sistemas de Transporte Hidroviário | 3.00 | Mestrado |
| COV789 | Otimização de Sistemas Offshore | 3.00 | Mestrado |
| COV790 | Aplicação de Computador ao Projeto do Navio | 3.00 | Mestrado |
| COV791 | Tópicos Especiais em Projeto de Navio Assistido por Computador | 3.00 | Mestrado |
| COV792 | Análise Estrutural de Embarcações Construídas com Materiais Alte | 3.00 | Mestrado |
| COV793 | Tópicos em Projeto do Navio | 3.00 | Mestrado |
| COV795 | Transmissão e Controle de Ruído e Vibração | 3.00 | Mestrado |
| COV796 | Aspectos Estruturais do Projeto de Embarcações Especiais | 3.00 | Mestrado |
| COV797 | Dinâmica da Atmosfera | 3.00 | Mestrado |
| COV798 | Física do Clima | 3.00 | Mestrado |
| COV799 | Fundamentos das Ciências Atmosféricas | 3.00 | Mestrado |
| COV800 | Seminário de Doutorado | 1.00 | Doutorado |
| COV801 | Tópicos Especiais em Engenharia Naval | 3.00 | Doutorado |
| COV805 | Problemas Especiais em Engenharia Naval | 3.00 | Doutorado |
| COV806 | Problemas Especiais em Engenharia Costeira | 3.00 | Doutorado |
| COV807 | Inscrição ao Doutorado | 0.00 | Doutorado |
| COV808 | Pesquisa para Tese de Doutorado | 0.00 | Doutorado |
| COV811 | Tópicos Avançados em Manutenção Preditiva | 3.00 | Doutorado |
| COV812 | CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS OCEÂNICOS | 3.00 | Doutorado |
| COV820 | Análise de Escoamentos com Superfície Livre | 3.00 | Doutorado |
| COV821 | Tópicos Especiais em Hidrodinâmica II | 3.00 | Doutorado |
| COV822 | Hidrodinâmica de Sistemas Oceânicos | 3.00 | Mestrado |
| COV824 | Estabilidade Dinâmica de Sistemas Oceânicos | 3.00 | Doutorado |
| COV825 | Resistência à Propulsão | 3.00 | Doutorado |
| COV826 | Propulsores | 3.00 | Doutorado |
| COV827 | Métodos Numéricos em Hidrodinâmica II | 3.00 | Doutorado |
| COV828 | Dinâmica de Sistemas Flutuantes Oceânicos III | 3.00 | Doutorado |
| COV829 | Modelos de Transporte de Sedimentos | 3.00 | Doutorado |
| COV830 | Transporte de Sedimentos | 3.00 | Doutorado |
| COV831 | Transporte de Sedimentos Coesivos | 3.00 | Mestrado |
| COV832 | Escoamento e Transporte em Regime Turbulento | 3.00 | Mestrado |
| COV833 | Modelos de Qualidade de Água | 3.00 | Doutorado |
| COV834 | Estuários | 3.00 | Doutorado |
| COV835 | Tópicos Avançados em Processos Litorâneos | 3.00 | Doutorado |
| COV836 | Mecânica das Ondas II | 3.00 | Doutorado |
| COV837 | Dinâmica de Escoamento Geofísicos | 3.00 | Doutorado |
| COV838 | Modelos Hidráulicos | 3.00 | Doutorado |
| COV839 | Problemas de Camada Limite | 3.00 | Doutorado |
| COV840 | Colapso de Dutos Submarinos | 3.00 | Doutorado |
| COV841 | Fadiga de Estruturas Oceânicas | 3.00 | Doutorado |
| COV845 | Instabilidade Estrutural | 3.00 | Doutorado |
| COV846 | Economia do Transporte Marítimo | 3.00 | Doutorado |
| COV847 | Métodos Numéricos em Análise Dinâmica II | 3.00 | Doutorado |
| COV849 | Mecanismos de Dano em Compósitos | 3.00 | Doutorado |
| COV850 | Tópicos Avançados em Transporte Marítimos | 3.00 | Doutorado |
| COV852 | Vibrações em Instalações Diesel Marítimas | 3.00 | Doutorado |
| COV854 | Teoria da Plasticidade | 3.00 | Doutorado |
| COV855 | Tópicos Especiais em Projeto Estrutural | 3.00 | Doutorado |
| COV859 | Mod. Amb. Aplicada II | 3.00 | Doutorado |
| COV860 | Meteorologia de Mesoescala | 3.00 | Doutorado |
| COV862 | Modelagem Ambiental Aplicada | 3.00 | Doutorado |
| COV863 | Modelos de Circulação Oceânica | 3.00 | Doutorado |
| COV870 | Tópicos em Logística | 3.00 | Doutorado |
| COV871 | Técnicas de Previsão em Transporte Marítimo | 3.00 | Doutorado |
| COV872 | Técnicas de Previsão para o Planejamento de Decisões | 3.00 | Doutorado |
| COV876 | Tóp. Esp. em Tecnologia Submar | 3.00 | Doutorado |
| COV880 | Monitoração e Diagnóstico de Motores Marítimos | 3.00 | Doutorado |
| COV881 | Análise Modal Experimental | 3.00 | Doutorado |
| COV892 | Projeto de Embarcações de Alta Velocidade | 3.00 | Doutorado |
| COV897 | Tópicos Especiais em Acústica Submarina | 3.00 | Doutorado |
| COV898 | Meteorologia por Satélites | 3.00 | Doutorado |
| COV899 | Variabilidade Climática | 3.00 | Doutorado |
| CPV740 | Gerenciamento de Projetos em Estruturas Oceânicas | 3.00 | Doutorado |
| CPV741 | Planejamento & Controle de Projetos | 3.00 | Mestrado |
| CPV742 | Tópicos Especiais Gerenciamento de Projetos | 3.00 | Mestrado |
| CPV743 | Modelagem de Projetos | 3.00 | Mestrado |
| CPV744 | Otimização | 3.00 | Mestrado |
| CPV745 | Geofísica Marinha Exploração I | 3.00 | Mestrado |
| CPV751 | Eficiência Ener e Amb em Navio | 3.00 | Mestrado |
| CPV752 | Traçadores em Hidrologia | 3.00 | Mestrado |
Até 2014, foram defendidas, no Programa de Engenharia Oceânica, 636 dissertações de mestrado e 129 teses de doutorado.
Visite o site-
/Laboratório de Dinâmica de Sedimentos Coesivos (LDSC)
Desenvolve pesquisas sobre hidrodinâmica em corpos d’água naturais e estuda a mobilização, o transporte e o destino final de sedimentos, com ênfase em sedimentos coesivos.
-
/Laboratório de Educação Continuada Offshore (LabECO)
Desenvolve e gerencia projetos e atividades de ensino e pesquisa aplicadas às áreas de petróleo e gás e naval. Oferece formação especializada, por meio de cursos de pós-graduação.
-
/Laboratório de Ensaios Dinâmicos e Análise de Vibração (Ledav)
Realiza projetos de supervisão e diagnóstico de máquinas e estruturas, medição de ruído e vibração em navios e plataformas, investigação de causas de vibração excessiva.
-
/Laboratório de Ensaios para Manutenção em Engenharia (Leme)
Desenvolve projetos de capacitação tecnológica em: extensão da tecnologia utilizada em provas de mar e acompanhamento dinâmico; e tecnologias inovadoras em manutenção e gestão de ativos.
-
/Laboratório de Oceanografia Física (LOF)
-
/Laboratório de Ondas e Correntes (LOC)
Dedica-se à pesquisa e ao desenvolvimento em hidrodinâmica aplicada à engenharia naval e oceânica, e propicia ensaios didáticos que celebram aplicações científicas no ensino contemporâneo da hidrodinâmica.
-
/Laboratório de Simulação de Sistemas de Construção Naval (Labsen)
Atua no ensino, na pesquisa e em serviços de desenvolvimento de modelos de simulação relacionados aos processos de construção naval e offshore.
-
/Laboratório de Tecnologia Oceânica (LabOceano)
Faz pesquisas em hidrodinâmica experimental e computacional e em modelagem numérica de sistemas oceânicos. É um dos mais profundos tanques do mundo para simulação de condições do mar.
-
/Laboratório de Tecnologia Submarina (LTS)
Atua no desenvolvimento de estudos e tecnologias para explotação dos recursos do mar. Presta serviços e realiza pesquisas para mais de 40 empresas do setor de petróleo e gás.
-
/Núcleo de Estruturas Oceânicas (NEO)
Desenvolve ensaios experimentais e modelos analíticos e numéricos para projeto e análise estrutural de risers flexíveis e rígidos, pipelines, umbilicais submarinos, colunas e risers de perfuração e de painéis navais.
* Todos os campos são obrigatórios / * All fields are mandatory
Cidade Universitária
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Telefone: + 55 (21) 3938-8730, 3938-8731
Fax: (21) 3938-8731
Email: secex@oceanica.ufrj.br
Website: http://www.oceanica.ufrj.br/