/Engenharia Civil
Desde que foi criado, em 1967, o programa firmou posição de liderança nacional no ensino e na pesquisa. Também mantém forte interação com parceiros externos ao ambiente universitário, como indústrias, empresas e órgãos de governo.
Entre suas realizações, destaca-se o papel pioneiro na formação de recursos humanos e no desenvolvimento de tecnologia nacional para projetar estruturas de produção de petróleo e gás, assim como para as áreas de geotecnia e recursos hídricos, com contribuições importantes, por exemplo, no estudo da movimentação de solos, na contenção de encostas, no controle de enchentes e alagamentos e gestão de bacias hidrográficas.
As linhas de pesquisa do programa se concentram nas seguintes áreas: Petróleo e Gás; Recursos Hídricos e Meio Ambiente; Estruturas e Materiais; Sistemas Computacionais, Geotecnia e Mecânica Computacional. Confira as linhas de pesquisa na aba acima.
-
Coordenador: Mauricio Ehrlich - Vice-Coordenador: Eduardo de Moraes Rego Farbain
Docentes de Pós Graduação
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Alexandre Gonçalves Evsukoff alexandre.evsukoff@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Alexandre Landesmann alandes@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Alvaro Luiz Gayoso de Azeredo Coutinho alvaro@nacad.ufrj.br |
Lattes |
|
Anna Laura Lopes da Silva Nunes alaura@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Breno Pinheiro Jacob breno@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Carlos Magluta magluta@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Daniel Andres Rodriguez daniel.andres@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Eduardo de Miranda Batista batista@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Eduardo de Moraes Rego Fairbairn eduardo@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Eduardo Gomes Dutra do Carmo |
Lattes |
|
Fabrício Nogueira Corrêa fabricio@lamcso.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
Fernando Artur Brasil Danziger danziger@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Fernando Luiz Bastos Ribeiro fernando@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Francisco de Rezende Lopes flopes@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Francisco José Casanova de Oliveira e Castro casanova@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Francisco Thiago Sacramento Aragão fthiago@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Gilberto Bruno Ellwanger gbe@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Ian Schumann Marques Martins ian@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
João Paulo Bassin jbassin@peq.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
José Antonio Fontes Santiago santiago@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
José Claudio de Faria Telles telles@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
José Luis Drummond Alves jalves@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
José Paulo Soares de Azevedo zepaulo@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
José Renato Mendes de Sousa jrenato@laceo.coppe.ufrj.br |
Lattes |
|
Luis Volnei Sudati Sagrilo sagrilo@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Luiz Landau landau@lamce.coppe.ufrj.br. |
Lattes |
|
Marcelo Gomes Miguez marcelomiguez@poli.ufrj.br |
Lattes |
|
Márcio de Souza Soares de Almeida almeida@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Maurício Ehrlich me@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Michèle Schubert Pfeil mpfeil@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Nelson Francisco Favilla Ebecken nelson@ntt.ufrj.br |
Lattes |
|
Ney Roitman roitman@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Oscar Aurelio Mendoza Reales oscar@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Otto Correa Rotunno Filho otto@hidro.ufrj.br |
Lattes |
|
Paulo Couto pcouto@petroleo.ufrj.br |
Lattes |
|
Renato Nascimento Elias rnelias@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Roberto Fernandes de Oliveira roberto@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Rogerio Pinto Espíndola rogerio.espindola@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Romildo Dias Tolêdo Filho toledo@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Vitor Moreira de Alencar Monteiro vitor.monteiro@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Webe João Mansur webe@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Wendell Diniz Varela wendell@fau.ufrj.br |
Lattes |
Professores Eméritos
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Luiz Bevilacqua bevilacqua@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Willy Alvarenga Lacerda willy@coc.ufrj.br |
Lattes |
Professores Convidados
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Aline Pires Verol |
Lattes |
|
Ana Beatriz de Carvalho Gonzaga e Silva anabeatrizgonzaga@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Beatriz de Souza Leite Pires de Lima beatriz@poli.ufrj.br |
Lattes |
|
Claudio Fernando Mahler mahler@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Graziella Maria Faquim Jannuzzi jannuzzi@poli.ufrj.br |
Lattes |
|
Juliana Souza Baioco juliana@petroleo.ufrj.br |
Lattes |
|
Laura Maria Goretti da Motta laura@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Lucas Rosse Caldas lucas.caldas@fau.ufrj.br |
Lattes |
|
Luiz Paulo de Freitas Assad |
Lattes |
|
Marcos Barreto de Mendonça |
Lattes |
|
Maria Cascão Ferreira de Almeida mariacascao@poli.ufrj.br |
Lattes |
|
Ronaldo Carvalho Battista battista@coc.ufrj.br |
Lattes |
Professores Visitantes
| Nome | Currículo |
|---|---|
|
Corbiniano Silva corbiniano@gmail.com |
Lattes |
|
Fernando Pellon de Miranda fmiranda@petrobras.com.br |
Lattes |
|
Jandyr de Menezes Travassos wavefrontgeo@gmail.com |
Lattes |
|
Livia Maria Barbosa Sancho Alvares Mendonça Cabral liviasancho@coc.ufrj.br |
Lattes |
|
Seyedhamed Mirmoradi sh.mirmoradi@coc.ufrj.br |
Lattes |
| Código | Nome | Crédito | Nível |
|---|---|---|---|
| COC002 | SEMINÁRIOS AREA DE ESTRUTURAS | 0.00 | Mestrado |
| COC500 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 1.50 | Mestrado |
| COC501 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 1.50 | Doutorado |
| COC700 | SEMINÁRIOS DE REC HÍDRICOS | 1.50 | Mestrado |
| COC701 | TOP ESP EM ENG CIVIL | 3.00 | Mestrado |
| COC702 | INTRODUÇÃO A PESQUISA DE TESE | 2.00 | Mestrado |
| COC703 | SIST DE GERENCIAMENTO DE PAVIM | 3.00 | Mestrado |
| COC704 | TOP ESP SIST COMPUT P/ENGENHARIA | 3.00 | Mestrado |
| COC705 | ESTUDOS ESP EM ENG CIVIL | 3.00 | Mestrado |
| COC707 | INSCRIÇÃO AO MESTRADO | 0.00 | Mestrado |
| COC708 | PESQUISAS PARA TESE DE M.Sc. | 0.00 | Mestrado |
| COC709 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM ENGENHARIA CIVIL I | 3.00 | Mestrado |
| COC710 | SEMINÁRIOS REC HÍD E SANEAMENTO | 1.50 | Mestrado |
| COC711 | MÉT NUM EM RECURSOS HÍDRICOS I | 3.00 | Mestrado |
| COC712 | HIDRÁULICA FLUVIAL I | 3.00 | Mestrado |
| COC713 | PROB E ESTAT EM HIDROLOGIA I | 3.00 | Mestrado |
| COC714 | SEMINÁRIOS REC HID SANEA II | 3.00 | Mestrado |
| COC715 | MET MATEMÁT ENG CIVIL I A | 3.00 | Mestrado |
| COC716 | GERENCIAMENTO DE REC HÍDRICOS | 3.00 | Mestrado |
| COC717 | TRAÇADORES EM HIDROLOGIA | 3.00 | Mestrado |
| COC718 | HIDRÁULICA FLUVIAL II | 3.00 | Mestrado |
| COC719 | HIDROLOGIA FÍSICA | 3.00 | Mestrado |
| COC720 | SIMULAÇÃO EM HIDROLOGIA | 3.00 | Mestrado |
| COC721 | MET NUM EM REC. HÍDRICOS II | 3.00 | Mestrado |
| COC722 | PRINCÍPIOS DA GEOMÁTICA | 3.00 | Mestrado |
| COC724 | POLUIÇÃO E QUALIDADE DE AGUA | 3.00 | Mestrado |
| COC726 | SENSORIAM REMOTO APLIC HIDROLOGIA | 3.00 | Mestrado |
| COC727 | MET NUM EM ENG | 3.00 | Mestrado |
| COC728 | TRANSFERÊNCIA MASSA E ENERGIA | 3.00 | Mestrado |
| COC730 | PROPR FÍS-QUÍMICAS ESTABILIZAÇÃO | 2.50 | Mestrado |
| COC731 | RESIST CISALHAMENTO SOLOS | 2.40 | Mestrado |
| COC732 | ANÁL TENSÕES DEFORM NOS SOLOS | 2.40 | Mestrado |
| COC733 | MATEM P/ENGENHEIROS GEOTÉCNICO | 3.00 | Mestrado |
| COC734 | PERCOLAÇÃO NOS SOLOS | 2.50 | Mestrado |
| COC735 | INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS SOLOS | 3.00 | Mestrado |
| COC737 | FUNDAÇÕES | 3.00 | Mestrado |
| COC738 | MECANICA DOS PAVIMENTOS | 3.00 | Mestrado |
| COC739 | ATERROS E BARRAGENS | 3.00 | Mestrado |
| COC740 | TEORIA ESTAD CRIT SOLOS MOLES | 2.00 | Mestrado |
| COC741 | ESTAB TALUDES EMPUXO TERRA | 3.00 | Mestrado |
| COC742 | TRANS INT SOLO-CONTAMINANTES | 3.00 | Mestrado |
| COC743 | ENSAIOS DE SOLOS EM LABORATÓRIO | 3.00 | Mestrado |
| COC744 | MECAN DOS SOLOS NÃO SATURADOS | 3.00 | Mestrado |
| COC745 | ENSAIOS EM LAB GEOTECNIA AMBIENTAL | 3.00 | Mestrado |
| COC746 | EST GERENCIAM RES SOLIDOS | 3.00 | Mestrado |
| COC747 | GEOTECNIA DE RESÍDUOS | 3.00 | Mestrado |
| COC748 | ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO | 3.00 | Mestrado |
| COC749 | ESTAT E RISCO GEOTÉCNICO | 2.40 | Mestrado |
| COC750 | SIST FUZZY CLASSIFIC MODELAGEM | 3.00 | Mestrado |
| COC751 | SIST COMP BASEA MET ELEM FINIT | 3.00 | Mestrado |
| COC752 | ELEMENTOS FINITOS I | 3.00 | Mestrado |
| COC753 | ELEMENTOS FINITOS II | 3.00 | Mestrado |
| COC754 | ESTRUTURAS DE AÇO | 3.00 | Mestrado |
| COC756 | MAT COMPOS A BASE DE CIMENTO | 3.00 | Mestrado |
| COC757 | COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 3.00 | Mestrado |
| COC758 | ELEMENTOS DE CONTORNO I | 3.00 | Mestrado |
| COC759 | ELEMENTOS DE CONTORNO II | 3.00 | Mestrado |
| COC760 | MECANICA DOS SOLIDOS I | 3.00 | Mestrado |
| COC761 | PLACAS E CASCAS | 3.00 | Mestrado |
| COC762 | MÉT NUM EM PROPAGAÇÃO DE ONDAS | 3.00 | Mestrado |
| COC763 | MET ELEM FINIT APLIC MEC FLUI | 3.00 | Mestrado |
| COC764 | INT TEOR HASTES PAREDES DELGADAS | 3.00 | Mestrado |
| COC765 | PROJETO ESTRUTURAL EM AÇO | 3.00 | Mestrado |
| COC767 | MODEL PROCESSOS SIST PETR I | 3.00 | Mestrado |
| COC769 | TEC. AVANÇADAS DE REALIDADE VIRTUAL | 3.00 | Mestrado |
| COC770 | CONCRETO: FIS E A QUIM DO MATE | 3.00 | Mestrado |
| COC771 | MOD DIMENSIONAM PEÇAS CONCRETO | 2.00 | Mestrado |
| COC772 | DOSAGEM CRIT DESEMP CONCRET | 3.00 | Mestrado |
| COC774 | MET EXP ANÁL EST DIN DE ESTR | 3.00 | Mestrado |
| COC775 | DINAMICA DE SISTEMAS DISCRETOS | 3.00 | Mestrado |
| COC777 | MECANICA DO CONTINUO I | 3.00 | Mestrado |
| COC778 | CONCRETO ALTA RESIST DURABIL I | 3.00 | Mestrado |
| COC780 | DINÂMICA ESTRUTURAL | 3.00 | Mestrado |
| COC782 | PROPRIED DO CONCRETO E DO AÇO | 3.00 | Mestrado |
| COC783 | REPARO REFORÇ ESTRUT CONCRETO | 2.00 | Mestrado |
| COC785 | INTROD A REALIDADE VIRTUAL | 3.00 | Mestrado |
| COC786 | Modelos Baseados em Dados | 3.00 | Mestrado |
| COC787 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 3.00 | Mestrado |
| COC788 | CONCRETO I | 3.00 | Mestrado |
| COC789 | MODELOS NUMÉRICOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO | 3.00 | Mestrado |
| COC791 | TÓP ESP SIST MIST HÍB AÇO-CONC | 3.00 | Mestrado |
| COC793 | INT SOLO ESTRUT: NA DOM FREQ | 3.00 | Mestrado |
| COC794 | ANALISE ESTRUTURAL I | 3.00 | Mestrado |
| COC795 | INTR COMPUTAC ALTO DESEMPENHO | 3.00 | Mestrado |
| COC796 | CONFIABILIDADE ESTRUTURAL | 3.00 | Mestrado |
| COC797 | ANAL E PROJ ESTRUT OFFSHORE I | 3.00 | Mestrado |
| COC798 | INTROD ANAL ESTRUT OFFSHORE | 3.00 | Mestrado |
| COC799 | ANAL PROJ ESTR OFFSHORE II | 3.00 | Mestrado |
| COC800 | Top. Esp. Modelos em Neuro/Fuzzy | 3.00 | Mestrado |
| COC801 | TOPICOS ESP EM ENG CIVIL | 3.00 | Doutorado |
| COC802 | ESTUDOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA CIVIL | 3.00 | Doutorado |
| COC803 | PROBL ESP EM ENGEN CIVIL | 3.00 | Doutorado |
| COC804 | TEORIA GERAL DOS SISTEMAS | 3.00 | Doutorado |
| COC805 | CONFIABILIDADE ESTR AVANÇADA | 3.00 | Doutorado |
| COC806 | T E IDENT AN SIST DIN NÃOLINEAR | 3.00 | Doutorado |
| COC807 | INSCRIÇÃO AO DOUTORADO | 0.00 | Doutorado |
| COC808 | PESQUISAS PARA TESE DE D.Sc. | 0.00 | Doutorado |
| COC809 | MÉTODOS MATEMÁTICOS EM ENGENHARIA | 3.00 | Doutorado |
| COC810 | REGUL REC HIDR, SANEA AMB EN EL | 3.00 | Doutorado |
| COC811 | TOP ESP EM REC HÍDRICOS: TRANS DE ÁGUA | 3.00 | Doutorado |
| COC819 | TOP ESP ENGENHARIA DE SEDIMEN | 3.00 | Doutorado |
| COC820 | ELEMENTOS CONTORNO P/AGUAS SUB | 3.00 | Doutorado |
| COC821 | TÓP ESP EM DIF-ADVECÇÃO EL CONTOR | 3.00 | Doutorado |
| COC822 | PROB ESP EM RECURSOS HIDRICOS | 3.00 | Doutorado |
| COC824 | TOP ESP ELEMENTOS DE CONTORNO | 3.00 | Doutorado |
| COC825 | MODELOS HIDRODINAMICOS | 3.00 | Doutorado |
| COC827 | MET ELEM CONTORNO P/FLUÍDOS | 3.00 | Doutorado |
| COC828 | SIM COMP DE TRANSF MASSA ENERG | 3.00 | Doutorado |
| COC829 | ELEM CONTORNO P/ PROBLEM DIFUS | 3.00 | Doutorado |
| COC830 | TOP ESP EM MECANICA DOS SOLOS | 3.00 | Doutorado |
| COC831 | TOP ESP EM FUNDAÇÕES | 3.00 | Doutorado |
| COC832 | TOP AVANC EM MEC. DOS PAVIMENTOS | 3.00 | Doutorado |
| COC833 | TOP ESP EM GEOTECNIA | 3.00 | Doutorado |
| COC834 | TOP ESP ENSAIOS LABORAT CAMPO | 3.00 | Doutorado |
| COC835 | TOP ESP EM INSTR ENSAIOS CAMPO | 3.00 | Doutorado |
| COC836 | TOP ES EM MÉTODOS NUMÉRICOS EM GEOTECNIA | 3.00 | Doutorado |
| COC837 | EST AV ATERROS DISP RESIDUOS | 3.00 | Doutorado |
| COC838 | COMPRESSIBILIDADE AVANÇADA | 3.00 | Doutorado |
| COC839 | RESIST CISALHAMENTO AVANÇADA | 3.00 | Doutorado |
| COC840 | TOP ESP ESTABILIDADE DE TALUDE | 3.00 | Doutorado |
| COC841 | EST ESP EM MECÂNICA DOS SOLOS | 3.00 | Doutorado |
| COC842 | TOP ESP GEOTECNIA AMBIENTAL | 3.00 | Doutorado |
| COC843 | EST ESP MEC SOL NÃO SATURAD | 3.00 | Doutorado |
| COC844 | ENSAIOS CAMPO E INSTR AVANÇADA | 3.00 | Doutorado |
| COC847 | TOP ESP EM OBRAS DE TERRA | 3.00 | Doutorado |
| COC848 | MEC SOLOS ESTADOS CRITIC AVANÇ | 3.00 | Doutorado |
| COC850 | ANAL NÃO LINEAR ESTRUTURAS I | 3.00 | Doutorado |
| COC851 | EST DIRIG VISUAL CIENTIFICA | 3.00 | Doutorado |
| COC853 | ESTR HASTES PAREDES DELGADAS | 3.00 | Doutorado |
| COC854 | MODELAGEM MECÂNICA | 3.00 | Doutorado |
| COC855 | PROCESSAMENTO DE SINAIS | 3.00 | Doutorado |
| COC856 | COMPUTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO | 3.00 | Doutorado |
| COC857 | TEC ANALITICAS MAT CIMENTÍCEOS | 3.00 | Doutorado |
| COC858 | FORMULAÇÕES TIPO MESHLESS | 3.00 | Doutorado |
| COC859 | MODELAGEM ATMOSFERICA | 3.00 | Doutorado |
| COC860 | REDUÇÃO CONTROLE VIBRAC ESTRUT | 3.00 | Doutorado |
| COC861 | PROP ONDAS MEIOS CONT: REP INT | 3.00 | Doutorado |
| COC862 | TOP ESP ANAL FAD ESTR MET SOLD | 3.00 | Doutorado |
| COC863 | TEC COMP ANAL EXP ESTRUTUR | 3.00 | Doutorado |
| COC864 | TOP ESP ESTR MATERIAL COMPOSIT | 3.00 | Doutorado |
| COC865 | EXPECTR MASSAS: PRINC E APLIC | 3.00 | Doutorado |
| COC866 | SENS REM APL SIST PETR ONSHORE | 3.00 | Doutorado |
| COC867 | EST ESP AN INF NÃO-ESTRUTURADA | 3.00 | Doutorado |
| COC868 | ELEMENTOS DE CONTORNO | 3.00 | Doutorado |
| COC869 | TOP PROC PARALELO E DISTRIBUÍDO | 3.00 | Doutorado |
| COC870 | TECN AVANC EM ANAL EXP DINAMIC | 3.00 | Doutorado |
| COC872 | APL TEORIA PLAST ESTR CONCRETO | 3.00 | Doutorado |
| COC874 | TOP ESP ESTRUT CONCRETO ARMADO | 3.00 | Doutorado |
| COC876 | COMPUT GRAFICA P ENGENHEIROS | 3.00 | Doutorado |
| COC877 | MODEL PRCESSOS SIST PETR II | 3.00 | Doutorado |
| COC878 | TOP ESP PROCESSAM DE SINAIS | 3.00 | Doutorado |
| COC881 | TOP ESP EM TEXT E WEB MINING | 3.00 | Doutorado |
| COC882 | MAT COMP P/ENG ESTRUTUR | 3.00 | Doutorado |
| COC883 | T ESP ESTR OFFSH FLUT ATIR ANC | 3.00 | Doutorado |
| COC884 | ANAL NÃO LINEAR DE ESTRUT II | 3.00 | Doutorado |
| COC889 | MODEL COMPUT ESTRUT CONCRETO | 3.00 | Doutorado |
| COC890 | TOP ESP EM MODELOS DE DADOS | 3.00 | Doutorado |
| COC891 | METODOS MULTIGRID | 3.00 | Doutorado |
| COC892 | TOP ESP ESTR OFFSHORE FIX COMP | 3.00 | Doutorado |
| COC893 | MET ELEM FIN APLIC MEC FLUI II | 3.00 | Doutorado |
| COC894 | TOP ESP ANAL NÃO LINEAR ESTRUT | 3.00 | Doutorado |
| COC895 | INSTABILIDADE ESTRUTURAL | 3.00 | Doutorado |
| COC896 | ELASTICIDADE NÃO-LINEAR | 3.00 | Doutorado |
| COC897 | DOSAGEM CIENT DO CONCRETO | 3.00 | Doutorado |
| COC898 | FORMUL ALTERNATIVAS ELEM DE CONTORNO | 3.00 | Doutorado |
| COC899 | T E ANAL DINAMICA NÃO LINEAR | 3.00 | Doutorado |
| COG701 | FUNDAMENTOS FISICOS DA ENERGIA | 3.00 | |
| COG715 | ECONOMIA DA ENERGIA | 0.00 | Mestrado |
| COG728 | ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE | 3.00 | Mestrado |
| COG731 | Energia,meio ambiente e desenvolvimento | 3.00 | Mestrado |
| COG732 | GESTÃO AMBIENTAL | 3.00 | Mestrado |
| COG741 | POLUIÇÃO AMBIENTAL | 3.00 | Mestrado |
| COG742 | Tecnologia do Petróleo | 3.00 | Mestrado |
| COG744 | Economia do Meio Ambiente II | 3.00 | Mestrado |
| COG747 | MODELOS DE SISTEMAS AMBIENTAIS | 3.00 | Mestrado |
| COG749 | Economia do Petróleo e Gás Natural | 3.00 | Mestrado |
| COG794 | MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO | 0.00 | Mestrado |
| COG801 | Teoria do Conhecimento Científico I | 3.00 | Doutorado |
| COG802 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA INDUSTRIAL | 3.00 | Doutorado |
| COG803 | Planejamento Energético Integrado | 3.00 | Mestrado |
| COG804 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E GASES DE EFEITO ESTUFA I | 3.00 | Doutorado |
| COG805 | TÓPICOS AVANÇADOS EM GESTÃO AMBIENTAL | 0.00 | Doutorado |
| COG812 | Tópicos Especiais em Planejamento Ambiental | 3.00 | Doutorado |
| cog835 | metodos estatisticos para energia e meio ambiente | 3.00 | Doutorado |
| COG841 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GESTÃO AMBIENTAL COOPERATIVA | 3.00 | Doutorado |
| COG843 | METODOS ESTATISTICOS P ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 3.00 | Mestrado |
| cog870 | Energia e Sociedades Humanas | 3.00 | Mestrado |
| cog872 | Energia e Informação | 3.00 | Mestrado |
| COM703 | INSTRUMENTAÇÃO PARA PROBLEMAS MECÂNICOS | 3.00 | Mestrado |
| COM710 | Fundamentos da Mecânica dos Fluidos | 3.00 | Mestrado |
| COM712 | Fundamentos da Camada Limite e Turbulência | 3.00 | Mestrado |
| COM731 | Fundamentos de Acustica | 3.00 | Mestrado |
| COM734 | CONTROLE DE RUIDO E VIBRAÇOES | 3.00 | |
| COM739 | Introdução à Acústica e Processamento de Sinais | 3.00 | Mestrado |
| COM755 | Introdução à Acústica e Processamento de Sinais | 3.00 | Mestrado |
| COM787 | ACÚSTICA AMBIENTAL | 3.00 | Mestrado |
| COM827 | CONTROLE DE RUIDO AEROPORTUARIO | 3.00 | |
| COM830 | GERAÇÃO E PROPAGAÇÃO DO SOM | 3.00 | Doutorado |
| COM838 | ACUSTICA DE SALAS | 3.00 | |
| COP701 | Princípios e Métodos em Engenharia de Produção | 3.00 | Mestrado |
| COP704 | SEMINARIOS DE PROJETO DE PESQUISA | 1.00 | |
| COP709 | Gerencia de Design de Produto | 3.00 | Mestrado |
| COP717 | GESTAO ESTARTEGICA SETOR PETROLEO E GAS | 3.00 | |
| COP720 | GETÃO DO CONHECIMENTO | 3.00 | |
| COP745 | Ergonomia e Projetos Industriais | 3.00 | Mestrado |
| COP748 | Metodologia de Projeto de Produto | 3.00 | Mestrado |
| COP749 | Concepção de produtos | 3.00 | Mestrado |
| COP751 | Antropotecnologia | 3.00 | Mestrado |
| COP763 | Gestão das Organizações e Mudanças Organizacionais | 3.00 | Mestrado |
| COP771 | TECNOLOGIA PARA GESTAO DO CONHECIMENTO | 3.00 | Mestrado |
| COP775 | INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL | 3.00 | Mestrado |
| COP776 | Engenharia de Interesse Social II | 3.00 | Mestrado |
| COP778 | Engenharia de Interesse Social | 3.00 | Mestrado |
| cop785 | Ciencia Moderna e Concepção do Mundo | 3.00 | |
| COP793 | Teoria da Decisão e Cultura Técnica | 3.00 | Mestrado |
| COP816 | ANÁLISE DE RISCOS EM PROJ. DE INVESTIMENTOS | 3.00 | |
| COP828 | Gestão de Produção em Pequenas e Médias Empresas | 3.00 | |
| COP830 | Logística Internacional | 3.00 | |
| COP870 | Novos modelos de negocios | 3.00 | Doutorado |
| COP875 | Avaliação de Ativos Intangiveis | 3.00 | Doutorado |
| COP877 | INTRODUÇÃO À LÓGIA FUZZY | 3.00 | Doutorado |
| COP884 | Conhecimento, Poder e Etica | 3.00 | Mestrado |
| COP886 | Teoria da Decisão e Cultura Técnica | 3.00 | Doutorado |
| COQ750 | SISTEMAS PARTICULADOS l | 3.00 | Mestrado |
| COQ780 | Controle e Poluição das Águas | 3.00 | Mestrado |
| COQ788 | Problemas especiais em Controle de Poluição de Águas | 3.00 | Mestrado |
| COQ850 | SISTEMAS PARTICULADOS II | 3.00 | Doutorado |
| COQ882 | Processos Oxidativos Avançados | 3.00 | Doutorado |
| COQ888 | Problemas Especiais em Controle de Poluicao de Aguas | 3.00 | Doutorado |
| COR767 | Custos Rodoviários | 3.00 | Mestrado |
| COS740 | Inteligência Artificial | 0.00 | Mestrado |
| COS750 | Geometria Computacional | 3.00 | Mestrado |
| COS833 | Distribuição e Paralelismo em Banco de Dados | 3.00 | Doutorado |
| COT729 | Ensaios Não-Destrutivos Avançados | 3.00 | Mestrado |
| COT744 | FRATURA DOS METAIS | 3.00 | Mestrado |
| COT784 | FRATURA DE JUNTAS SOLDADAS | 3.00 | Mestrado |
| COV501 | Estágio de Docência I | 1.50 | Mestrado |
| COV502 | Estágio de Docência II | 1.50 | Doutorado |
| cov723 | Hidrodinâmica para engenharia oceânica | 3.00 | Mestrado |
| cov729 | Análise de dados em engenharia oceânica | 3.00 | Mestrado |
| COV731 | MECANICA DAS ONDAS I | 3.00 | Mestrado |
| COV732 | TOPICOS EM OCEANOGRAFIA | 3.00 | Mestrado |
| COV733 | INSTRUMENTAÇÃO OCEANOGRÁFICA | 3.00 | Mestrado |
| COV739 | Acustica Submarina | 3.00 | Mestrado |
| COV744 | Criterio Proj. Est. Sistemas Oceanicos | 3.00 | Mestrado |
| COV783 | MATEMATICA P ENGENHARIA OCEANICA I | 3.00 | Mestrado |
| COV797 | Dinâmica da Atmosfera | 3.00 | Mestrado |
| COV798 | Física do Clima | 3.00 | Mestrado |
| COV799 | FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 3.00 | Mestrado |
| COV806 | PROBLEMAS ESPECIAIS EM ENGENHARIA COSTEIRA | 3.00 | Mestrado |
| COV829 | MODELOS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | 3.00 | Doutorado |
| COV830 | TRANSPORTE DE SEDIMENTOS | 3.00 | Doutorado |
| COV832 | Escoamento de Transporte em Regime Turbulento | 3.00 | Mestrado |
| COV833 | Modelos de Qualidade de Água | 3.00 | Doutorado |
| COV834 | Estuário | 3.00 | Mestrado |
| COV837 | Dinâmica de Escoamentos Geofísicos | 3.00 | Doutorado |
| COV839 | PROBLEMAS DE CAMADA LIMITE | 3.00 | Doutorado |
| COV860 | Meteorologia de Mesoescala | 3.00 | Mestrado |
| COV862 | MODELAGEM AMBIENTAL APLICADA | 3.00 | Doutorado |
| COV899 | Variabilidade Climática | 3.00 | Mestrado |
| CPC702 | PROBLEMAS INVERSOS II | 3.00 | Mestrado |
| CPC706 | INTROD FORTRAN E AO C++ C/ QT | 3.00 | Mestrado |
| CPC709 | EST DIR MODEL COMPUT RESP SÍSM TALUDE | 3.00 | Mestrado |
| CPC710 | GES RH COB USO AG EX INT PR BR | 3.00 | Mestrado |
| CPC712 | TOP ESP ESCOAMENTO DE CANAIS | 3.00 | Mestrado |
| CPC717 | IND BIO QDE AGUA RIOS APL ENG | 3.00 | Mestrado |
| CPC720 | FUND MODELAGEM REC HÍDRICOS | 3.00 | Mestrado |
| CPC721 | INTER DE ÁGUA, SOLO E ATMOSFERA | 3.00 | Mestrado |
| CPC722 | ENGENHARIA CIVIL SUSTENTÁVEL | 3.00 | Mestrado |
| CPC723 | HIDROLOGIA AGRÍCOLA | 3.00 | Mestrado |
| CPC727 | PRINCIPIO DO TRATAMENTO DE ESG | 3.00 | Mestrado |
| CPC730 | GEOMECANICA DE ENCOSTAS | 3.00 | Mestrado |
| CPC731 | INVEST E REMED AREAS DEGRAD | 2.00 | Mestrado |
| CPC732 | NIVEL EM MATEMATICA PARA GEOTE | 1.50 | Mestrado |
| CPC733 | TEC ESP COL TRAT DISP RES SOL | 3.00 | Mestrado |
| CPC734 | ADENSAMENTO NOS SOLOS | 2.00 | Mestrado |
| CPC736 | MAT ENG GEOTECNICOS II | 3.00 | Mestrado |
